Федеральные форматы городских номеров
Субъект РФ | Код города | Городской формат номера | Федеральный формат номера |
Начало диапазона | Окончание диапазона | Начало диапазона | Окончание диапазона |
Самарская область
Самара | 846 | 2770100 | 2772999 | 9272070100 | 9272072999 |
2480000 | 2483999 | 9272080000 | 9272083999 |
9900000 | 9909999 | 9272600000 | 9272609999 |
2440000 | 2440999 | 9276880000 | 9276880999 |
2444000 | 2444999 | 9276884000 | 9276884999 |
9720000 | 9729999 | 9276920000 | 9276929999 |
9226000 | 9229999 | 9277126000 | 9277129999 |
2250000 | 2254999 | 9277250000 | 9277254999 |
9890000 | 9896999 | 9379890000 | 9379896999 |
2312000 | 2314999 | 9379922000 | 9379924999 |
Тольятти | 8482 | 714000 | 714099 | 9272114000 | 9272114099 |
714200 | 717999 | 9272114200 | 9272117999 |
780000 | 789999 | 9272680000 | 9272689999 |
529000 | 529999 | 9277829000 | 9277829999 |
610000 | 629999 | 9278910000 | 9278929999 |
630100 | 634999 | 9278930100 | 9278934999 |
791000 | 791999 | 9376691000 | 9376691999 |
Новокуйбышевск | 84635 | 78000 | 78999 | 9272678000 | 9272678999 |
38000 | 38999 | 9277138000 | 9277138999 |
Сызрань | 8464 | 910000 | 914999 | 9276140000 | 9276144999 |
Республика Татарстан
Казань | 843 | 2390000 | 2393799 | 9270390000 | 9270393799 |
2393800 | 2393899 | 9270393800 | 9270393899 |
2393900 | 2393999 | 9270393900 | 9270393999 |
2394000 | 2394999 | 9270394000 | 9270394999 |
2491000 | 2491999 | 9272491000 | 9272491999 |
2494000 | 2495999 | 9272494000 | 9272495999 |
2450000 | 2451999 | 9376150000 | 9376151999 |
2452000 | 2454999 | 9376152000 | 9376154999 |
2032000 | 2034999 | 9376252000 | 9376254999 |
Набережные Челны | 8552 | 780000 | 781799 | 9270480000 | 9270481799 |
781800 | 781899 | 9270481800 | 9270481899 |
781900 | 789999 | 9270481900 | 9270489999 |
404100 | 407999 | 9370404100 | 9370407999 |
211000 | 211999 | 9397401000 | 9397401999 |
Саратовская область
Саратов | 8452 | 930000 | 939999 | 9272230000 | 9272239999 |
460000 | 469999 | 9272260000 | 9272269999 |
770000 | 779999 | 9272770000 | 9272779999 |
250000 | 258999 | 9372250000 | 9372258999 |
680000 | 689999 | 9378180000 | 9378189999 |
Энгельс | 8453 | 710000 | 719999 | 9272280000 | 9272289999 |
Балаково | 8453 | 680000 | 689999 | 9272250000 | 9272259999 |
Волгоградская область
Волгоград | 8442 | 500000 | 508799 | 9275100000 | 9275108799 |
508800 | 508899 | 9275108800 | 9275108899 |
508900 | 509999 | 9275108900 | 9275109999 |
515000 | 524999 | 9275115000 | 9275124999 |
Волжский | 8443 | 202300 | 202499 | 9377522300 | 9377522499 |
Астраханская область
Астрахань | 8512 | 620000 | 629999 | 9272820000 | 9272829999 |
995000 | 995799 | 9275695000 | 9275695799 |
995800 | 995899 | 9275695800 | 9275695899 |
995900 | 999999 | 9275695900 | 9275699999 |
272000 | 274999 | 9379072000 | 9379074999 |
Республика Башкортостан
Уфа | 347 | 2660100 | 2669999 | 9272360100 | 9272369999 |
2627000 | 2629999 | 9378497000 | 9378499999 |
Пензенская область
Пенза | 8412 | 390100 | 399999 | 9272890100 | 9272899999 |
255000 | 255999 | 9273705000 | 9273705999 |
250000 | 251899 | 9273750000 | 9273751899 |
251900 | 251999 | 9273751900 | 9273751999 |
252000 | 254999 | 9273752000 | 9273754999 |
256000 | 259999 | 9273756000 | 9273759999 |
281000 | 282999 | 9379181000 | 9379182999 |
283000 | 284999 | 9379183000 | 9379184999 |
Республика Мордовия
Саранск | 8342 | 300000 | 306599 | 9272760000 | 9272766599 |
306600 | 306699 | 9272766600 | 9272766699 |
306700 | 309799 | 9272766700 | 9272769799 |
373000 | 376999 | 9297473000 | 9297476999 |
360000 | 367999 | 9376860000 | 9376867999 |
Ульяновская область
Ульяновск | 8422 | 700100 | 704999 | 9272700100 | 9272704999 |
705000 | 709999 | 9272705000 | 9272709999 |
751000 | 751799 | 9372751000 | 9372751799 |
751800 | 751899 | 9372751800 | 9372751899 |
751900 | 758999 | 9372751900 | 9372758999 |
760000 | 764999 | 9372760000 | 9372764999 |
750000 | 750999 | 9374550000 | 9374550999 |
Димитровград | 84235 | 40000 | 40999 | 9276340000 | 9276340999 |
Республика Калмыкия
Элиста | 84722 | 94000 | 94099 | 9374694000 | 9374694099 |
94200 | 95099 | 9374694200 | 9374695099 |
95100 | 95199 | 9374695100 | 9374695199 |
95200 | 95999 | 9374695200 | 9374695999 |
98000 | 98999 | 9374698000 | 9374698999 |
Чувашская Республика — Чувашия
Чебоксары | 8352 | 370100 | 389999 | 9276670100 | 9276689999 |
275800 | 275899 | 9373875800 | 9373875899 |
276000 | 278999 | 9379476000 | 9379478999 |
279200 | 279949 | 9379479200 | 9379479949 |
Республика Марий Эл
Йошкар-Ола | 8362 | 320000 | 322199 | 9278820000 | 9278822199 |
322500 | 334599 | 9278822500 | 9278834599 |
334600 | 334699 | 9278834600 | 9278834699 |
334700 | 339999 | 9278834700 | 9278839999 |
400000 | 409999 | 9297330000 | 9297339999 |
343000 | 346999 | 9297343000 | 9297346999 |
390000 | 399999 | 9379390000 | 9379399999 |
Оренбургская область
Оренбург | 3532 | 920100 | 929999 | 9226250100 | 9226259999 |
901000 | 901199 | 9228291000 | 9228291199 |
901200 | 901299 | 9228291200 | 9228291299 |
901300 | 901799 | 9228291300 | 9228291799 |
901800 | 901899 | 9228291800 | 9228291899 |
901900 | 909999 | 9228291900 | 9228299999 |
611000 | 614999 | 9228361000 | 9228364999 |
600000 | 609999 | 9228860000 | 9228869999 |
690000 | 699999 | 9325360000 | 9325369999 |
Новотроицк | 3537 | 775000 | 778999 | 9328555000 | 9328558999 |
Орск | 3537 | 470000 | 473999 | 9328570000 | 9328573999 |